Discado
Rápido
Números
de Emergencias
DESDE
LOS INTERNOS DEL
Edificio
Facultades y
Escuela
Normal "Juan Pascual Pringles"
| *01 Bomberos de la Policía | *19 Dción.Provincial de Gas |
| *02 Bomberos de la Policía | *20 Ecogas |
| *03 Bomberos Voluntarios | *21 Asyst |
| *04 Defensa Civil | *22 Rufino Ballerino (DGServicios) |
| *05 Defensa Civil | *23 Rector Lic. Enrique Gallardo (casa) |
| *06 Policía de la Provincia | *24 ViceDirector Rosendo Antonio Villegas (casa) |
| *07 Comando Radioeléctrico | *25 ViceDirector Rosendo Antonio Villegas (cel.) |
| *08 Comando Radioeléctrico | *26 Vice Directora Prof. Adriana Beatriz Aguilar (cel) |
| *09 Policía de Tránsito | *27 Vice Directora Yolanda Espinoza |
| *10 Comisaría 1ra. | *28 Secretaria Mónica María Graciela Alcaráz |
| *11 Comisaría del Menor | *29 Vice Directora Prof. Adriana Aguilar (casa) |
| *12 Policlínico Regional | *30 Sub Regente Susana Picca 420552 |
| *13 Policlínico Regional | *31 Subregente Niv.In. Manuela del Carmen Quevedo |
| *14 Cruz Roja | *32 |
| *15 Sanatorio Rivadavia | *33 |
| *16 Sanatorio Ramos Mejía | *34 Direc.Administrativo José Alberto Guzmán (casa) |
| *17 Policía Federal | *35 Direc.Administrativo José Alberto Guzmán (cel) |
| *18 Serba | *36 Directora Administrativa Gladys Clara Gatica |
| FAC.C.FIS.MAT. Y NATURALES | FAC. DE QCA.BCA. Y FARMACIA |
| *65 Decanato | *89 Decanato |
| *66 Vice Decanato/Secr.Privada | *90 Secretario General |
| *67 Secretaría General | *91 Secretaría Académica |
| *68 Secretaría Académica | *92 Secret.Cienc. y Técnica |
| *69 Secretaría Administrativa | *93 Dción.Comp y Contrat |
| *70 Secretaría de Cienc.y Técnica | *94 Despacho/Mesa Entradas |
| *71 Unid.de Serv. de Computación | *95 Concursos y Académica |
| *72 Centro de Estudiantes | *96 Oficina de Personal |
| *73 Depto.de Matemáticas | *97 Consejo Directivo |
| *74 Esc.de Informática | *98 Dpto. Alumnos |
| *75 Sala de Terminales | *99 Herbario |
| *76 Consejo Directivo | *88 Bioterio |
| *77 Dpto.Alumnos | |
| *78 Depto.Inf. Área Metodología | |
| *79 Área Servicios | |
| *80 UMA |
Última actualización 22/10/2007 por Luis Ramirez